一般的に失業手当と呼ばれているものは、正式には雇用保険の求職者給付といいます。
失業した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できる様に求職活動を支援する為の給付。つまり、働ける(健康状態・家庭環境)けど、そして求職活動を行っているけど就職できない人を支援する給付。
・特定受給資格者
倒産・解雇等の理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を
余儀なくされた方。(早期退職者はこれにあたるケースもある)
・特定理由離職者
特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかった
こと、その他やむを得ざる理由により離職した方。
失業している日に受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
《およその計算式》
【基本手当日額】=離職以前6か月の賃金÷180×(50~80%)
(60歳未満のめやす) (60歳~65歳未満のめやす)
| 賃金日額(円) | 基本手当日額(円) | 賃金日額(円) | 基本手当日額(円) | |
| 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | |
| 3,000 | 2,400 | 3,000 | 2,400 | |
| 4,000 | 3,200 | 3,200 | ||
| 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 5,010 | 4,008 | 5,010 | 4,008 | |
| 6,000 | 4,556 | 6,000 | 4,558 | |
| 7,000 | 5,029 | 7,000 | 4,786 | |
| 8,000 | 5,419 | 8,000 | 4,836 | |
| 9,000 | 5,728 | 9,000 | 4,886 | |
| 10,000 | 5,954 | 10,000 | 4,936 | |
| 11,000 | 6,099 | 11,000 | 4,986 | |
| 12,000 | 6,162 | 11,090 | 4,990 | |
| 12,330 | 6,165 | 12,000 | 5,400 | |
| 13,000 | 6,500 | 13,000 | 5,850 | |
| 13,630 | 6,815 | 14,000 | 6,300 | |
| 14,000 | 7,000 | 15,890 | 7,150 | |
| 15,000 | 7,500 | |||
| 15,140 | 7,570 | |||
| 16,670 | 8,335 |
| 離職時の満年齢/被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 離職時の満年齢/被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 〃 | 360日 |
| 離職時の満年齢/被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 〃 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 〃 | 150日 | 〃 | 240日 | 270日 |
| 45誌以上60歳未満 | 〃 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 〃 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者(季節的業務に就いていた方)には一時金を支給します。
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 一年以上 |
| 高年齢求職者給付金 | 30日分 | 50日分 |
| 特例一時金の額 | 40日分 |
| 離職理由 | 解雇、定年、契約期間満了 | 自己都合、懲戒解雇で離職 |
| 支給の開始 | 離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後 | 離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)+3か月(給付制限)が経過した後 |
| 受給期間 | 離職の翌日から1年間 1年の間に所定給付日数を限度として支給します。 受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても 支給されません。(早めに手続きをしてください) |